;
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
  • 2015年
  • 2014年
  • 2013年
  • 2012年
  • 2011年
  • 2010年
  • 2009年
  • 省份 受助对象 日期 受助原因 捐款金额(元) 捐物金额(元) 合计金额(元) 类别
    广东省 南雄慈善总会 2019年3月 用于南雄孤儿 3600.00   3600.00 扶贫
    青海省 玉树州儿童救助协会 2019年4月 用于修建山区讲学堂 200000.00   200000.00 教育
    湖北省 武汉蔡店街土家族小学 2019年5月 用于帮助单亲留守儿童 14440.00   14440.00 扶贫
          合计: 218,040.00 0 218,040.00  
  • 省份 受助对象 日期 受助原因 捐款金额(元) 捐物金额(元) 合计金额(元) 类别
    广东省 化州市杨梅镇实验幼儿园 2018年2月 捐赠建化州市杨梅镇实验幼儿园 130000.00   130000.00 教育
    广东省 南雄慈善总会 2018年3月 南雄孤儿 7000.00   7000.00 扶贫
    广东省 刘铭晖 2018年6月 贫困脚疾手术患者 15237.00   15237.00 扶贫
    贵州省 贵州山区贫困绣娘 2018年7月-8月 帮助贫困山区脱贫 284000.00   284000.00 扶贫
    广东省 化州市贫困户 2018年11月 资助茂名山区贫困儿童 4800.00   4800.00 扶贫
    广东省 鹤山市社会福利院 2018年11月 资助江门山区贫困户-“牵手行动”项目 5000.00 2000.00 7000.00 扶贫
    甘肃省 甘肃省漳县妇女联合会 2018年8月 帮助慰问当地贫困妇女 499,950.00 499,950.00 扶贫
    贵州省 贵州省黔西南州晴隆县妇联 2018年11月 帮助当地留守青春女童 499,950.00 499,950.00 扶贫
          合计: 446,0370 1,001,900.00 1,447,937.00  
  • 省份 受助对象 日期 受助原因 捐款金额(元) 捐物金额(元) 合计金额(元) 类别
    上海 上海奉贤区妇联 2017年03月 上海奉贤区困难家庭妇女   100000.00 100000.00 扶贫
    新疆省 疆维吾尔自治区妇联 2017年04月 慰问贫困地区妇女   499950.00 499950.00 扶贫
    上海 上海奉贤区妇联 2017年05月 上海奉贤区困难家庭妇女   300000.00 300000.00 扶贫
    新疆省 新疆喀什地区塔什库尔干县 2017年05月 新疆喀什地区塔什库尔干县地震受灾群众   199980.00 199980.00 救灾
    江西省 江西省妇女儿童发展基金会 2017年06月 南方洪水灾区   149985.00 499950.00 救灾
    湖南省 湖南省妇女儿童发展基金会 2017年06月 南方洪水灾区   149985.00 救灾
    湖南省 湖南省妇女儿童发展基金会 2017年06月 南方洪水灾区   199980.00 救灾
    湖南省 湖南省妇女儿童发展基金会 2017年07月 南方洪水灾区   294030.00 294030.00 救灾
    上海 上海奉贤区妇联 2017年07月 上海奉贤区困难家庭妇女 70000.00   70000.00 扶贫
    湖南省 宁乡慈善会抗洪救灾 2017年07月 南方洪水灾区 200000.00   200000.00 救灾
    湖南省 浏阳市关口街道灰棚村村民委员会 2017年07月 灰棚村抗洪救灾 100000.00   100000.00 救灾
    广东省 杜淑贤家庭(儿子重病) 2017年08月 肿瘤重病 3000.00   3000.00 医疗
    广东省 化州杨梅镇幼儿园 2017年08月 购化州杨梅镇幼儿园专用校车 452000.00   452000.00 教育
    甘肃省 甘肃妇女儿童发展基金会 2017年09月 甘肃西和县洪水灾区   199980.00 199980.00 救灾
    广东省 南雄慈善总会 2017年11月 南雄孤儿 30800.00   30800.00 扶贫
          合计: 855,800.00 2,093,890.00 2,949,690.00  
  • 省份 受助对象 日期 受助原因 捐款金额(元) 捐物金额(元) 合计金额(元) 类别
    河北省 河北省妇联 2016年12月 捐给河北贫困地区妇女   399960.00 399960.00 扶贫
    贵州省 贵州省妇联 2016年12月 捐给贵州贫困地区妇女   399960.00 399960.00 扶贫
          合计: 799,920.00 799,920.00  
  • 省份 受助对象 日期 受助原因 捐款金额(元) 捐物金额(元) 合计金额(元) 类别
    广东省 广州市越秀区慈善会 2015年01月 资助越秀区100名困难家庭学生 200000.00   958000.00 扶贫
    广东省 广州市越秀区慈善会 2015年01月 用于广雅中学教育设备购置 500000.00   教育
    广东省 广州市越秀区慈善会 2015年02月 东山福利院430名长者春节慰问 43000.00 215000.00 敬老
    新疆省 喀什市妇联 2015年01月 新疆喀什市妇女群众春节慰问 299970.00 299970.00 公益
    广东省 南雄慈善总会 2015年01月至07月 南雄市孤儿 60800.00   60800.00 扶贫
    江苏省 汤春健 2015年02月 白血病患者 22985.19 23800.00 46785.19 医疗
    河北省 王秀婷 2015年03月 车祸重伤 20000.00 15000.00 35000.00 医疗
    西藏 西藏日喀则市妇联 2015年05月 西藏日喀则市地震灾区妇女   200475.00 1000395.00 救灾
    西藏 西藏日喀则市妇联 2015年06月 西藏日喀则市地震灾区妇女   799920.00 救灾
    新疆省 乌鲁木齐天山区慈善总会 2015年07月 用于新疆乌鲁木齐市天山区低保户妇女   60,000.00 120,000.00 扶贫
    新疆省 新疆喀什地区疏勒县委员会 2015年07月 用于新疆喀什地区疏勒县阿拉力乡马木克村内适龄妇女   60,000.00 扶贫
    天津 天津市妇女儿童基金会 2015年08月 天津塘沽爆炸事故受灾妇女   499,950.00 499,950.00 救灾
    湖北省 彭女士 2015年08月 右肺腺癌患者   13,000.00 13,000.00 医疗
    内蒙古 北京市企业家环保基金会 2015年10月 用于内蒙古阿拉善盟种下一片2000棵梭梭的公益林 20,000.00   20,000.00 扶贫
    四川省 阿坝州红原县觉姆寺 2015年10月 阿坝州红原县200多名觉姆   49,500.00 49,500.00 扶贫
    广东省 广州市越秀区慈善会 2015年12月 用于东山福利院圣诞节慰问   50,000.00 50,000.00 敬老
          合计: 883,585.19 2,286,615.00 3,170,200.19  
  • 省份 受助对象 日期 受助原因 捐款金额(元) 捐物金额(元) 合计金额(元) 类别
    广东省 广州市越秀区慈善会 2014年01月 支助化州市杨梅镇和平小学运动场所及邓村新农村建设 1150000.00 1234460.00 教育
    2014年01月 东山福利院436名长者慰问款物 43600.00 40860.00 敬老
    四川省 中华思源工程扶贫基金会 2014年01月 四川省雅安市芦山县地震灾区灾后重建款 386000.00 386000.00 救灾
    云南省 宣威市红十字会 2014年01月 云南省宣威市80户困难群众 200000.00 200000.00 扶贫
    广东省 南雄慈善总会 2014年01月至12月 南雄市47名孤儿 111200.00 111200.00 扶贫
    河北省 中国共产主义青年团张北县委员会 2014年01月 河北省张家口市张北县郝家营中心小学 100000.00 100000.00 教育
    广东省 广州市越秀区东风东路小学 2014年03月 141名女教师三八妇女节赠品 70500.00 70500.00 公益
    山西省 宋宁 2014年03月 白血病患者 10000.00 30000.00 40000.00 医疗
    浙江省 吴志海 2014年05月 白血病患者 5000.00 5000.00 医疗
    浙江省 周妙清 2014年05月 帮助已离世肝癌患者吴桂蓁家庭 5000.00 5000.00 医疗
    浙江省 张大洪 2014年05月 肝硬化患者 20000.00 20000.00 医疗
    浙江省 王亚民 2014年05月 意外重伤患者 8950.00 8950.00 医疗
    重庆市 钟运湘 2014年05月 肺癌患者 19000.00 19000.00 医疗
    北京 中国妇女发展基金会 2014年06月 支持“母亲邮包”捐赠仪式 60000.00 60000.00 扶贫
    福建省 罗祥英 2014年06月 鳞癌患者 6200.00  30000.00 36200.00 医疗
    陕西省 曹正霞 2014年06月 骨髓增生异常综合征患者 50000.00 50000.00 医疗
    云南省 中国妇女发展基金会-昭通市妇联 2014年08月 帮助云南省昭通市鲁甸县6.5级地震灾区妇女 999900.00 999900.00 救灾
    海南省 中国妇女发展基金会-海南省妇联 2014年08月 帮助海南省超强台风“威马逊”灾区妇女 307251.20 307251.20 救灾
    湖北省 荆州市慈善总会 2014年08月 资助20名荆州贫困大学生 100000.00 100000.00 教育
    内蒙古 李凤珍 2014年08月 家庭贫困者 20000.00 20000.00 扶贫
    广东省 东山福利院 2014年09月 长者中秋慰问 28000.00 28000.00 敬老
    湖北省 猇亭区中心福利院 2014年09月 福利院长者重阳节慰问物资 115035.00 115035.00 敬老
    云南省 水富县红十字会 2014年09月 昭通市巧家县、鲁甸县8.03地震灾区 100000.00 500445.00 600445.00 救灾
    四川省 中国妇女发展基金会-甘孜州妇联 2014年12月 帮助四川省康定县6.3级地震灾区妇女   300040.31 300040.31 救灾
    广东省 张家宏 2014年12月 白血病患者 100.00 100.00 救灾
          合计: 2,356,050.00 2,461,031.51 4,817,081.51  
  • 省份 受助对象 日期 受助原因 捐款金额(元) 捐物金额(元) 合计金额(元) 类别
    北京 中国妇女发展基金会 2013年01月至08月 “母亲邮包”项目 120000.00 8495200.00 8615200.00 扶贫
    广东省 广州市越秀区慈善会 2013年01月 慈善拍卖字画两幅 395000.00 12725000.00 公益
    2013年01月 杨化州市梅镇政府办公大楼建设 500000.00 公益
    2013年01月 化州市和平村公厕建设 300000.00 公益
    2013年03月 治疗广东省第二人民医院儿科患病者温结华之女 103408.00 医疗
    2013年03月 广州市越秀区珠光街贫困学子上学 100000.00 教育
    2013年03月 广州市越秀区侨商会-侨爱基金 180000.00 公益
    2013年03月 广东省扶贫项目 16592.00 扶贫
    2013年05月 笔亨怀德学校2013年度“奖教奖学基金” 180000.00 教育
    2013年06月 广州市侨商会扶贫项目 500000.00 扶贫
    2013年06月 越秀区东山福利院四期扩建工程-佩英苑 10000000.00 敬老
    2013年08月 揭东县白塔镇古塘村古塘小学 100000.00 教育
    2013年09月 广州市越秀区光塔街贫困家庭 100000.00 教育
    2013年12月 支助化州市杨梅镇和平小学运动场所及邓村新农村建设 250000.00 教育
    河南省 李义军家属 2013年01月至12月 已离世富迪事业先锋李义军父母日常生活费用 12000.00 24000.00 扶贫
    2013年01月至12月 已离世富迪事业先锋李义军女儿李思葶日常生活学习费用 12000.00 扶贫
    广东省 南雄慈善总会 2013年01月至12月 50名孤儿 117600.00 117600.00 扶贫
    广东省 广东狮子会 2013年02月 广东茂名信宜镇隆镇助孤项目 24071.00 24071.00 扶贫
    黑龙江省 张海艳 2013年02月 黑龙江省肇东县意外患者武圣杰的治疗费用 52000.00 52000.00 医疗
    四川省 胡德光 2013年02月 患有先天性手指脚趾畸形女婴胡罗凤手术治疗费 50000.00 50000.00 100000.00 医疗
    福建省 李赫 2013年03月 已离逝李祖荣儿子的日常学习生活费用 140460.00 140460.00 扶贫
    广东省 杨活珍 2013年03月 2013年关怀露宿街头流浪者之爱心活动送暖经费 75000.00 75000.00 公益
    青海省 玉树州儿童救助协会 2013年03月至07月 重建玉树州怀德儿童福利院 900000.00   915800.00 教育
    2013年09月 玉树州怀德儿童福利院10名教师(每人300元) 3000.00 教育
    2013年09月 玉树州扎西拉吉家庭作生活费用 800.00 教育
    2013年09月 玉树州义西措毛家庭作生活费用 2000.00   教育
    2013年12月 用于腰椎结核患儿义西措毛作手术费用 10000.00 医疗
    湖南省 郴州市慈善总会 2013年04月 郴州市汝城县田庄乡完全小学改善教学环境 150000.00   150000.00 教育
    浙江省 浙江省慈善总会 2013年05月 开展关爱女性健康救助项目 200000.00 200000.00 医疗
    湖南省 岳阳县残疾人自强之歌演出团 2013年05月 添置演出车辆和更新音响设备 5000.00 5000.00 公益
    四川省 中华思源工程扶贫基金会 2013年04月至05月 四川省雅安市芦山县灾区 1753180.00 6692485.00 救灾
    芦山市民政局 2013年04月至05月 四川省雅安市芦山县灾区 360000.00 4509525.00 救灾
    邛崃市民政局 2013年04月至05月 四川省雅安市芦山县灾区 69780.00 救灾
    中央电视台四川站 2013年04月 四川省灾区采访 370000.00 370000.00 救灾
    福建省 福建省教育系统关心下一代工作委员会 2013年05月 福建当地未成年人健康上网和合理管理上网时间 499680.00 499680.00 教育
    浙江省 金华市婺城区塔石乡塘头村村民委员会 2013年06月 塘头村新农村改造 60000.00 60000.00 公益
    贵州省 王竑瑾 2013年06月 王竑瑾肿瘤治疗费用 50000.00 50000.00 医疗
    河北省 张家口爱家园公益促进会 2013年08月 资助50名华北地区应届大学贫困新生 200000.00 200000.00 教育
    广西省 广西红十字基金会 2013年08月 “美丽江林、清洁乡村”活动 20000.00 20000.00 公益
    广西省 陈清霞 2013年08月 宫颈癌治疗费用 20000.00 15000.00 35000.00 医疗
    内蒙古 王智 2013年09月 王智的儿子王晶泽作医疗费用 50000.00 50000.00 医疗
    云南省 云南宣威市左所村委会 2013年09月 左所村委会67户贫困农户 16750.00 16750.00 扶贫
    浙江省 金华市婺城区塔石乡人民政府 2013年10月 资助塔石乡地质灾害避险安置点建设活动板房 100000.00 100000.00 救灾
    福建省 永泰县民政局 2013年10月 资助25名永泰县低保户贫困学生 50000.00   100000.00 教育
    2013年10月 帮助永泰县100名低保户贫困家庭人员 50000.00 扶贫
    江西省 梁小青 2013年11月 梁尚荣急性淋巴白血病治疗费用 15000.00 15000.00 医疗
    浙江省 王文将 2013年11月 白血病儿童王欣怡家庭作生活费用 15000.00 15000.00 医疗
    湖北省 荆州市慈善总会 2013年12月 用于湖北省荆州市江陵中学贫困生作生活费用 97000.00 97000.00 教育
    辽宁省 崔丽坤 2013年12月 乳腺癌患者 60000.00 60000.00 医疗
    湖北省 湖北省武汉市黄陂区六指街8户疾病贫困户 2013年12月 13000.00 13000.00 医疗
    湖北省武汉市黄陂区姚家集11户疾病贫困户 2013年12月 17000.00 17000.00 医疗
    湖北省4户疾病家庭 2013年12月 15000.00 15000.00 医疗
    湖北省武汉市20名六指中学特困生 2013年12月 20000.00 20000.00 教育
    湖北省3户患病儿童家庭 2013年12月 15000.00 15000.00 医疗
          合计: 5,715,931.00 25,889,115.00 31,605,046.00  
  • 受助对象 日期 受助原因 捐款金额(元) 捐物金额(元) 合计金额(元) 类别
    玉树州儿童救助协会 2012年07月至10月 重建玉树州怀德儿童福利院 1100000.00 1100000.00 教育
    中国人民解放军石家庄陆军指挥学院 2012年07月 怀德国防教育慈善基金 200000.00 200000.00 教育
    福州市慈善总会 2012年07月 助学助医助老项目 200000.00 200000.00 扶贫
    合肥市教育局 2012年07月 20名贫困学生 100000.00 100000.00 教育
    宁波市慈善总会 2012年07月 贫困大学生 100000.00 100000.00 教育
    王康乐 2012年07月 脑瘫患儿 50000.00 50000.00 医疗
    张家口爱家园公益促进会 2012年08月 助学款 270000.00 270000.00 教育
    福建省读书援助协会 2012年11月 为三所学校建立爱心图书室 100000.00 100000.00 教育
    玉树囊谦县吉曲乡多哇希望小学 2012年11月 购买电视机及卫星接收器 4380.00 4380.00 教育
    广东狮子会 2012年11月 白内障复明手术项目 46800.00 46800.00 医疗
    中国妇女发展基金会 2012年12月 “母亲邮包”项目 1504800.00 1504800.00 扶贫
    山西省晋中经济技术开发区使张小学 2012年12月 奖励优秀贫困学生和完善学校设施 50000.00 50000.00 教育
    苍南县慈善总会 2012年12月 特困复退军人 100000.00 100000.00 扶贫
    山西省晋中市榆次第二中学 2012年12月 奖励优秀贫困学生和完善学校设施 50000.00 50000.00 教育
    中国下一代教育基金会 2012年12月 儿童艺术教育专项基金 1500000.00 1500000.00 教育
    广西田东布兵小学 2012年12月 留守儿童生活费用 29100.00 29100.00 公益
        合计: 13,116,800.00 22,335,300.00 35,452,100.00  
  • 受助对象 日期 受助原因 捐款金额(元) 捐物金额(元) 合计金额(元) 类别
    化州市杨梅镇笔亨怀德学校 2011年01月至04月 教学楼建设 1135980.00 1135980.00 教育
    杜二群 2011年01月 肝癌病患者 11780.00 11780.00 医疗
    谢先转 2011年01月 安徽省六安市8名特困户 26300.00 26300.00 扶贫
    魏霞 2011年01月 乳腺癌患者 600.00 600.00 医疗
    中国扶贫开发协会 2011年01月 《共富家园》晚会捐赠款 1800000.00 1800000.00 公益
    吴运归 2011年01月 车祸患者 4500.00 1470.00 5970.00 医疗
    杨满香 2011年01月 乳腺癌病患者 10000.00 10000.00 医疗
    张良俊 2011年01月 头盖骨破裂患者 10000.00 10000.00 医疗
    黄俊 2011年01月 白血病患者 10000.00 10000.00 医疗
    张锦龙 2011年01月 白血病患者 14592.00 11270.00 25862.00 医疗
    许采蓬 2011年01月 车祸患者 4825.00 4825.00 医疗
    山西省晋中榆次区慈善捐赠会 2011年01月 派发书籍和碟片 5200.00 5200.00 公益
    怀德寺院 2011年02月 捐赠款 20000.00 20000.00 公益
    余理幸 2011年02月 脑出血治疗费用 6700.00 6700.00 医疗
    龙鑫 2011年02月 白血病患者 10000.00 10000.00 医疗
    商学院种子营培训会议 2011年02月 派发书籍和碟片 18800.00 18800.00 公益
    曹中清 2011年02月 白血病患者 10000.00 10000.00 医疗
    张永芳 2011年04月 癌证病患者 10000.00 10000.00 医疗
    玉树州儿童救助协会 2011年04月 玉树州怀德儿童福利院 30000.00 30000.00 教育
    中国人民解放军石家庄陆军指挥学院 2011年04月 奖励在校学员中的突出个人 200000.00 200000.00 教育
    周晓为 2011年05月 癌症病患者 2000.00 2000.00 医疗
    刘拓 2011年06月 乳腺癌病患者 13000.00 13000.00 医疗
    薛慕英 2011年06月 淋巴癌病患者 5720.00 5720.00 医疗
    马会荣 2011年06月 捐赠款 10000.00 10000.00 医疗
    商学院种子营培训会议 2011年07月 派发书籍和碟片 18700.00 18700.00 公益
    孙艳荣 2011年08月 白血病患者孙艳荣 75000.00 75000.00 医疗
    陈秋 2011年08月 残疾病人 7685.00 7685.00 医疗
    广西红十字基金会 2011年08月 捐赠款 20000.00 20000.00 扶贫
    重庆市慈善总会 2011年08月 红层找水项目 500000.00 500000.00 救灾
    广州市越秀区慈善会 2011年08月 捐赠款 150000.00 150000.00 扶贫
    赖雪兰 2011年09月 肠癌病患者 10000.00 10000.00 医疗
    新疆石河子慈善总会 2011年09月 资助石河子弱势群体、公安英模代表 100000.00 30000.00 130000.00 扶贫
    新疆伊宁慈善总会 2011年09月 帮助公安干警特困家庭及烈士遗孀、艾滋病孤儿、贫困残疾人家庭、白血病患儿、贫困春雷女童、贫困空巢老人家庭 100000.00 25970.00 125970.00 医疗
    新疆阿克苏市妇幼保健站 2011年09月 贫困孕产妇救助 50000.00 30000.00 80000.00 医疗
    新疆阿克苏市红十字会 2011年09月 资助贫困学生、孤寡老人、贫困家庭 50000.00 50000.00 扶贫
    新疆库尔勒市红十字会 2011年09月 扶贫济困、安老助孤、助老、助残、助学 100000.00 30000.00 130000.00 扶贫
    新疆克拉玛依市慈善总会 2011年09月 帮助贫困群体 100000.00 30000.00 130000.00 扶贫
    新疆哈密地区慈善总会 2011年10月 资助哈密地区弱势群体和慰问社会一线二线人员 100000.00 30000.00 130000.00 扶贫
    赵凤玲 2011年10月 双目失明尿毒症病患者 19720.00 19720.00 医疗
    福州市红十字会 2011年10月 捐助福建贫困山区儿童读书 35000.00 53590.00 88590.00 教育
    广州市政协办公厅 2011年11月 广州市白云区第二人民医院100名白内障病患者 100000.00 100000.00 医疗
    杨延超 2011年11月 帮助受骚扰女孩而被捅伤的伤者 100000.00 100000.00 医疗
    曹爱斌 2011年12月 6名老解放军人慰问金 12561.50 12561.50 扶贫
        合计: 4,975,963.50 285,000.00 5,260,963.50  
  • 受助对象 日期 受助原因 捐款金额(元) 捐物金额(元) 合计金额(元) 类别
    安徽阜阳妇联 2010年01月 支持阜阳妇联助困慈善事业 30000.00 50000.00 80000.00 扶贫
    中国妇女发展基金会 2010年01月 慈善捐赠 40000.00    4540000.00 扶贫
    2010年04月 青海玉树救灾物资 4000000.00 救灾
    2010年08月 吉林省受灾贫困妇女 200000.00 救灾
    2010年08月 甘肃省受灾贫困妇女 300000.00 扶贫
    营口村孤儿 2010年01月 赞助营口孤儿村儿童在央视少儿春晚演出费用 53110.00 21500.00 74610.00 公益
    于洪伟 2010年01月 于海涵白血病患儿童 10000.00 10000.00 医疗
    深圳市宝安区人民医院 2010年01月 火灾烧伤儿童陈婷婷治疗费用 2288.00 2288.00 医疗
    谢志鑫 2010年02月 白血病患者 7000.00 7000.00 医疗
    朱榕 2010年02月 肾病患者 3000.00 3000.00 医疗
    广州佛山三水民政局 2010年02月 助学款 10000.00 10000.00 教育
    刘燕辉 2010年02月 白血病患者 10000.00 10000.00 医疗
    广州市越秀区慈善会 2010年02月 老人家慰问金 100000.00 115000.00 敬老
    2010年08月 广东扶贫济困日捐赠款 5000.00 扶贫
    2010年11月 侨商会高州地区善款 10000.00 公益
    山东省慈善总会 2010年02月 捐赠款 100000.00 100000.00 扶贫
    李依烜 2010年03月 白血病患者 10000.00 10000.00 医疗
    王浩博 2010年03月 白血病患者 10000.00 10000.00 医疗
    郴州市慈善总会 2010年03月 捐赠款 100000.00 190000.00 扶贫
    2010年03月 白血病患儿童文若千谦手术费用 70000.00 医疗
    2010年04月 10位贫困及病患人员 20000.00 医疗
    四川仁寿县妇女联合会 2010年03月 捐赠款 5000.00 5000.00 扶贫
    四川仁寿县特殊教育学校 2010年03月 捐赠款 2000.00 2000.00 教育
    蚌埠市人民政府妇女儿童工作委员会 2010年03月 捐赠款 5000.00 8600.00 13600.00 扶贫
    吉林省妇联 2010年04月 资助吉林省贫困女性 40000.00 300000.00 扶贫
    吉林省长春市南关区妇联 2010年04月 资助吉林省贫困女性 20000.00 扶贫
    吉林省长春市朝阳区妇联 2010年04月 资助吉林省贫困女性 20000.00 扶贫
    吉林省长春市农安县妇联 2010年04月 资助吉林省贫困女性 20000.00 扶贫
    吉林省梨树市妇联 2010年04月 资助吉林省贫困女性 40000.00 扶贫
    吉林省榆树市妇联 2010年04月 资助吉林省贫困女性 40000.00 扶贫
    吉林省德惠市妇联宣传部 2010年04月 资助吉林省贫困女性 40000.00 扶贫
    吉林省舒兰市妇联 2010年04月 资助吉林省贫困女性 40000.00 扶贫
    吉林省洮南市妇联宣传部 2010年04月 资助吉林省贫困女性 40000.00 扶贫
    甘肃省会宁县丁家沟乡窑沟小学 2010年04月至06月 捐赠款 11265.50 50705.60 61971.10 教育
    会宁县教育局学生资助管理中心 2010年04月 捐赠款 10000.00 10000.00 教育
    广西红十字基金会 2010年04月 帮助旱灾地区受灾群众 150000.00 250000.00 救灾
    2010年06月 救心行动 100000.00 医疗
    周小龙 2010年04月至06月 白血病患者 30030.00 30030.00 医疗
    青海省妇女联合会 2010年05月 捐赠款 3600.00 3600.00 救灾
    山东淄博慈善论坛嘉宾 2010年05月 派发书籍和碟片 6000.00 6000.00 公益
    化州市杨梅镇笔亨怀德学校 2010年04月至11月 教学楼建设 2548914.80 2548914.80 教育
    淄博市张店区慈善总会 2010年05月 捐助淄博市张店区傅家中学的贫困学生 200000.00 200000.00 教育
    安丘市妇女联合会 2010年06月 贫困女童孙苗苗 3000.00 3000.00 教育
    福建省读书援助协会 2010年06月 小学爱心图书室 4800.00 4800.00 教育
    玉树州儿童救助协会 2010年06月至09月 福利院100位儿童6-9月助学费 60000.00 60000.00 教育
    周偲钰 2010年06月 白血病患者 1000.00 1000.00 医疗
    范友飞 2010年07月 白血病患者 1000.00 1000.00 医疗
    恩平市横陂镇人民政府民政办公室 2010年08月 敬老院宿舍楼建设费 21468.00 21468.00 敬老
    金坛市指前镇农村经济服务站 2010年08月 建路费 30000.00 30000.00 公益
    尚志市财政局国库集中支付中心(教育局) 2010年09月 捐赠款 130000.00 130000.00 教育
    福州市红十字会 2010年10月 地中海贫血症患者付智鹏 100000.00 100000.00 医疗
    茂名市慈善总会 2010年10月 赈灾款 500000.00 500000.00 救灾
    辽宁省教育基金会 2010年11月 辽宁省20名贫困大学生一年学费 100000.00 100000.00 教育
    程建霞 2010年11月 瘫痪患者 7000.00 7000.00 医疗
    普宁市洪阳镇西村村民委员会 2010年12月 普宁市洪阳西村村道建设及农田水利设施 100000.00 100000.00 扶贫
    合计: 4,714,476.30 4,936,805.60 9,651,281.90
  • 受助对象 日期 受助原因 捐款金额(元) 捐物金额(元) 合计金额(元) 类别
    朱美秀 2009年07月 朱美秀儿子车祸医疗费用 9000.00 9000.00 医疗
    杨树华 2009年08月 白血病儿童冯洋医疗费用 4050.00 4050.00 医疗
    中华人民共和国外交部扶贫办 2009年09月 天保镇苏麻湾整村推进项目 1000000.00 1000000.00 扶贫
    石家庄相如文化艺术发展有限公司 2009年09月 赞助款物支持“荷塘月色”大型书画展 100000.00 129000.00 229000.00 公益
    钟文妮 2009年09月至10月 癌症治疗费用 40000.00 40000.00 医疗
    湖南湘西自治州凤凰县腊尔山镇拉仁小学 2009年10月 贫困学生 800.00 800.00 教育
    福州市慈善总会 2009年10月 资助福建省贫困女性 1000000.00 1000000.00 扶贫
    李兰平 2009年10月 李兰平丈夫车祸身亡家中有两个儿子家庭困难 3080.00 3080.00 医疗
    太原市慈善总会 2009年10月 资助山西省贫困女性 300000.00 300000.00 扶贫
    辽宁省教育基金会 2009年10月 辽宁省20名贫困大学生一年学费 100000.00 100000.00 教育
    林雪晶 2009年10月 白血病儿童于双幸医疗费用 10000.00 10000.00 医疗
    沈阳市慈善总会 2009年10月 沈阳市贫困家庭妇女 1000000.00 1000000.00 扶贫
    湖南省妇女儿童发展基金会 2009年10月 资助湖南省贫困女性 1000000.00 1000000.00 扶贫
    寿光市妇女联合会 2009年11月 资助贫困女性 12900.00 12900.00 扶贫
    重庆市慈善总会 2009年11月 资助贫困女性 390000.00 390000.00 扶贫
    安徽省青少年发展基金会 2009年11月 寿县安丰镇道涵怀德希望学校 500000.00 500000.00 教育
    江西省慈善总会 2009年11月 江西省贫困家庭的女性和婴幼儿 100000.00 100000.00 扶贫
    马珂 2009年12月 山东聊城市5个车祸家庭 400000.00 400000.00 医疗
    河北省青少年发展基金会 2009年12月 大学贫困生完成学业 50000.00 50000.00 教育
    诸暨市慈善总会 2009年12月 资助浙江省贫困女性 40000.00 40000.00 教育
    湖北省扶贫基金会 2009年12月 资助湖北省贫困女性 300000.00 300000.00 扶贫
    黑龙江省慈善总会 2009年12月 黑龙江省贫困女性 500000.00 500000.00 扶贫
    山东省慈善总会 2009年12月 资助贫困女性 500000.00 500000.00 扶贫
    安徽省妇儿工委办 2009年12月 资助贫困女性 500000.00 500000.00 扶贫
    合计: 2,216,130.00 5,772,700.00 7,988,830.00
;